中国历代度制演变简表
时代 | 度制 | 统一换算(厘米) |
商 | 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 | 1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58 |
战国 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 |
1丈 = 231,1尺 = 23.1,1寸 =2.31 1分 = 0.231 |
秦 |
1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
1引 = 2310, 1丈 = 231 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231 |
汉 |
1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
1引 = 2310, 1丈 = 231 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231 |
三国 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 |
1丈 = 242, 1尺 = 24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 |
西晋 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
1丈 = 242, 1尺 = 24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 |
东晋及十六国 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
1丈 = 245, 1尺 = 24.5 1寸 = 2.45, 1分 = 0.245 |
南北朝 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
1丈 = 245, 1尺 = 24.5 1寸 = 2.45, 1分 = 0.245 1丈 = 296, 1尺 = 29.6 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296 |
隋 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 |
1丈 = 296, 1尺 = 29.6 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296 |
唐 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
小尺: 1丈 = 300, 1尺 = 30 1寸 = 3, 1分 = 0.3 大尺: 1丈 = 360, 1尺 = 36 1寸 = 3.6, 1分 = 0.36 |
宋元 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 |
1丈 = 312, 1尺 = 31.2 1寸 = 3.12, 1分 = 0.312 |
明 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
裁衣尺: 1尺 = 34, 1寸 = 3.4 量地尺: 1尺 = 32.7, 1寸 = 3.27 营造尺: 1尺 = 32, 1寸 = 3.2 |
清 | 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 |
裁衣尺: 1丈 = 355, 1尺 = 35.5, 1寸 = 3.55 量地尺: 1丈 = 345, 1尺 = 34.5, 1寸 = 3.45 营造尺: 1丈 = 320, 1尺 = 32, 1寸 = 3.2 |
中国历代量制演变简表
时代 | 量制 | 统一换算(毫升) |
战国 | 齐: 1钟 = 10釜, 1釜 = 4区 1区 = 4豆, 1豆 = 4升秦: 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升楚: 1筲 =5升三晋: 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升 | |
秦 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升 | 1斛 = 20000, 1斗 = 2000, 1升 = 200 |
汉 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 1合 = 2龠, 1龠 = 5撮, 1撮 = 4圭 | 1斛 =20000, 1斗 = 2000, 1升 = 200 1合 = 20, 1龠 = 10, 1撮 = 2, 1圭 = 0.5 |
三国两晋 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 | 1斛 =20450, 1斗 = 2045, 1升 = 204.5 1合 = 20.45 |
南北朝 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 | 1斛 =30000, 1斗 = 3000, 1升 = 300 1合 = 30 |
隋 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 | 开皇: 1斛 = 60000, 1斗 =6000, 1升 =600 1合 = 60 大业: 1斛 =20000, 1斗 =2000, 1升 =200 1合 = 20 |
唐 | 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 | 大: 1斛 = 60000, 1斗 =6000, 1升 =600 1合 = 60 小: 1斛 =20000, 1斗 =2000, 1升 =200 1合 = 20 |
宋 | 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 | 1石 = 67000,1斛 =33500, 1斗 = 6700, 1升 = 670,1合 = 67 |
元 | 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 | 1石 = 95000,1斛 = 47500, 1斗 = 9500, 1升 = 950,1合 = 95 |
明 | 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 | 1石 = 100000,1斛 = 50000, 1斗 =10000, 1升 = 1000,1合 = 100 |
清 | 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 | 1石 = 100000,1斛 = 50000, 1斗 =10000, 1升 = 1000,1合 = 100 |
中国历代衡制演变简表
时代 | 衡制 | 统一换算(克) | ||||||||
战国 |
|
| ||||||||
秦 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 1石 = 30360, 1钧 = 7590 1斤 = 253, 1两 = 15.8 1铢 = 0.69 | ||||||||
汉 |
|
| ||||||||
三国 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 1石 = 26400, 1钧 = 6600 1斤 = 220, 1两 = 13.8, 1铢 = 0.57 | ||||||||
两晋 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 1石 = 26400, 1钧 = 6600 1斤 = 220, 1两 = 13.8, 1铢 = 0.57 | ||||||||
南北朝 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 梁、陈:1斤 = 220, 南齐:1斤 = 330,北魏、北齐:1斤 = 440,北周:1斤 = 660 | ||||||||
隋 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 大: 1石 = 79320, 1钧 = 19830, 1斤 = 661, 1两 = 41.3 小: 1石 = 26400, 1钧 = 6600, 1斤 = 220, 1两 = 13.8 | ||||||||
唐 | 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤 1斤 = 16两, 1两 = 24铢 | 1石 = 79320, 1斤 = 661 1两 = 41.3, 1钱 = 4.13 1分 = 0.41 | ||||||||
宋 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16两 1两 = 10钱, 1钱 = 10分 | 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1两 = 40 1钱 = 4, 1分 = 0.4 | ||||||||
元 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16两 1两 = 10钱, 1钱 = 10分 | 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1两 = 40 1钱 = 4, 1分 = 0.4 | ||||||||
明 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16两 1两 = 10钱, 1钱 = 10分 | 1石 = 70800, 1斤 = 590, 1两 = 36.9, 1钱 = 3.69, 1分 = 0.37 | ||||||||
清 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16两 1两 = 10钱, 1钱 = 10分 | 1石 = 70800, 1斤 = 590, 1两 = 36.9, 1钱 = 3.69, 1分 = 0.37 |
{#commenttime}
{#commentuser}[{#commentip}]说: