新化县2012年普通高中招生分数线明细表(中考分数线)
招生学校 | 一般计划一志愿投档线 | 艺术特长投档线 | 体育特长投档线 |
新化县第一中学 | 907.5 | 553 | 568.5 |
新化县第二中学 | 807.5 | 561 | 552 |
新化县第三中学 | 852.5 | 550.5 | 542 |
新化县第四中学 | 775 | 548 | 542 |
新化县第五中学 | 773 | 560.5 | 554 |
新化县第六中学 | 773.5 | 642 | 557.5 |
新化县水车中学 | 773 | 562.5 | 547.5 |
新化县上梅中学 | 773 | 542.5 | 546.5 |
新化县第十一中学 | 773 | 0 | 541.5 |
新化县第十二中学 | 773 | 586 | 544 |
新化县东方实验中学 | 0 | 0 | 558 |
新化县第十六中学 | 776 | 0 | 553 |
{#commenttime}
{#commentuser}[{#commentip}]说: